| Nama merek: | XINFUTIAN |
| Nomor Model: | 65 #, 70 #, 82b kawat pegas karbon tinggi |
| Moq: | 5 Ton |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000 Ton per bulan |
Kekuatan tarik tinggi Kabel baja pegas Karbon 82B Kualitas Tinggi
| Bahan | Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy, GH, Paduan presisi, Baja tahan karat |
| Bentuk | Bulat, Tempa, Ring, Coil, Flange, Disk, Foil, Bulat, Pita, Kotak, Batang, Pipa, Lembaran |
| Kelas |
Inconel: Inconel600 (N06600 GH3600), Inconel601 (N06601 GH3600), Inconel625 (N06625 GH3625), InconelX-750 (N07750 GH4145), Inconel 718 (N07718 GH4169), Inconel690 |
|
Hastelloy: Hastelloy B-2, Hastelloy C, Hastelloy C-267 (N10276), Hastelloy C-4, Hastelloy C-22 (N06022), Hastelloy G30 (N06030) |
|
| Monel: Monel 400 (N04400), Monel K500 (N05500) | |
|
Incoloy: Incoloy A-286 (GH2132 N662), Incoloy800 800H 800HT, Incoloy725, Incoloy825, Incoloy925, Incoloy926 (N08926 1.4529) |
|
|
GH: GH2132 (N66286 A286 Gr6), GH3625 (Inconel625 UNS N0), GH4169 (Inconel718 UNS N0), GH3030, GH3039, GH4033, GH3128 |
|
| Paduan presisi: 4J36,4J29,1J79 | |
| Baja tahan karat: Paduan 20 (N08020), 904L (N08904), 254SMo (F44 S31254) | |
| Lain | |
| Spesifikasi | Kawat: 0,01-10mm |
| Strip: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm | |
| Bar: φ4-50mm; Panjang 2000-5000mm | |
| Pipa: φ6-273mm; δ1-30mm; Panjang 1000-8000mm | |
| Lembar: δ 0.8-36mm; Lebar 650-2000mm; Panjang 800-4500mm | |
| Karakteristik Produk |
1. Menurut proses persiapan dapat dibagi menjadi superalloy deformasi, casting superalloy dan superalloy metalurgi serbuk. |
| 2. Menurut mode penguatan, ada jenis penguatan larutan padat, jenis penguatan presipitasi, jenis penguatan dispersi oksida dan jenis penguatan serat, dll. | |
| Standar | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS dll |
| Inspeksi | ISO, SGS, BV dan sebagainya. |
| Aplikasi |
Komponen suhu tinggi seperti bilah turbin, baling-baling pemandu, disk turbin, cakram kompresor tekanan tinggi, pabrik mesin dan ruang pembakaran digunakan dalam pembuatan turbin gas penerbangan, angkatan laut dan industri |
| Pengemasan | 1. kasus dikemas dalam kotak kayu |
| 2. kemasan kertas | |
| 3. kemasan plastik | |
| 4. kemasan busa | |
| 5.Packaging sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau produk |
| Kabel baja pegas karbon | |||
| Cocok untuk menggunakan pegas di mesin | GB4357-1989 | ||
| Diameter mm | Kekuatan Tarik, MPa | ||
| B | C | D | |
| 0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
| 0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
| 0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
| 0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0,50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
| 0,55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
| 0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
| 0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
| 0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
| 0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
| 1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
| 1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
| 1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
| 1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2100-2400 |
| 1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
| 2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
| 2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
| 2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
| 2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
| 3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
| 3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
| 4.00 | 1320-1620 | 1570-1760 | 1620-1860 |
| 4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
| 5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 5,50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
| 6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
P1.Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: T / T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.atau LC saat penglihatan.
Q2.Apa persyaratan pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CFR, CIF.
P3.Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya, dalam waktu 30 hari setelah menerima pembayaran uang muka Anda.Waktu pengiriman spesifik tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
P4.Bisakah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.Kita bisa membuat cetakan dan perlengkapannya.
Q5: Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
1. Jawaban pertanyaan tepat waktu, akurat dan rinci 2. kami dengan sabar menjawab pertanyaan Anda
![]()