|
|
| Nama merek: | XINFUTIAN |
| Nomor Model: | 300 Seri 304 316L 321 |
| Moq: | 1 ton |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | Western Union, L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000 Ton/Bulan |
Diameter 100mm Dipoles Selesai 321 Profil Stainless Steel Diameter Batang Bulat
Fungsi & Karakteristik
| Keterangan | palang bulat stainless steel 321 | |
| Bahan | 321.304.304L309S,310S,316.316L,316Ti,317.317L,321.347H,201, 202.405.409.410.420.430, dll |
|
| Jenis | Bulat, persegi, heksagonal, datar, sudut | |
| Permukaan | Acar, Hitam, Cerah, Poles, Peledakan, dll | |
| spesifikasi | Bilah bundar | Diameter: 3mm ~ 800mm |
| Bilah sudut | Ukuran: 3mm * 20mm * 20mm ~ 12mm * 100mm * 100mm | |
| Bilah persegi | Ukuran: 4mm * 4mm ~ 100mm * 100mm | |
| Bidang datar | Tickness: 2mm ~ 100mm | |
| Lebar: 10mm ~ 500mm | ||
| heksagonal | Ukuran: 2mm ~ 10mm | |
| MOQ | 500 kilogram | |
| Panjang | 6m,5.8m,3m os sesuai kebutuhan | |
| Istilah Harga | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF | |
| Jangka waktu pembayaran | T/T,L/C,Western union | |
| Pasar | eropa amerika selatan afrika oceania seperti aschile, spanyol, jerman , India, Iran, Dubai, Irak, Vietnam, Reland, Korea, Singapura |
|
| Kemasan | Dibundel, kotak kayu untuk paket standar ekspor. | |
| Waktu pengiriman | Biasanya sesuai dengan jumlah pesanan. | |
Sedang mengemas:
Standar: GB JIS ASTM AISI
Diameter: 1.0-250mm
Panjang: 3000mm-6000mm atau sebagai kebutuhan pelanggan
Permukaan: Hitam/Terang/Dipoles
Teknik: Digulung panas / Digambar dingin / Ditempa
Packing: Standar kemasan layak laut atau sesuai dengan permintaan pelanggan
DIMENSI
201/202/304/321/316 dll Spesifikasi Batang Bulat Stainless Steel Dalam Stok
|
Diameter (mm) |
Berat (kg / m) |
Diameter (mm) |
Berat (kg / m) |
Diameter (mm) |
Berat (kg / m) |
| 2 | 0,025 | 11 | 0,754 | 24 | 3.558 |
| 3 | 0,056 | 12 | 0,897 | 25 | 3,894 |
| 4 | 0.1 | 14 | 1.221 | 27 | 4,542 |
| 5 | 0,156 | 15 | 1.402 | 28 | 4.884 |
| 6 | 0.224 | 16 | 1.595 | 30 | 5.607 |
| 7 | 0.305 | 18 | 2.019 | 32 | 6.380 |
| 8 | 0,399 | 19 | 2.249 | 34 | 7.202 |
| 9 | 0,505 | 20 | 2.492 | 36 | 8.074 |
| 10 | 0,623 | 22 | 3.015 | 38 | 8.996 |
Produk Menunjukkan
![]()